- EXHAUSTO.dk
- Produkter
- Brandsikring
Brandgasventilator godkendt til temperaturer på op til 400°C i 120 min (400/2H) og godkendt som både drifts- og evakueringsventilator ift. EN12101-3:2015.

| Varianter | ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt | Krav til effektivitetsgrad | Maks. totalvirkningsgrad (%) | Nominelt omdrejningstal (Omdr./min.) | Overbelastningsbeskyttelse | Optimalt driftspunkt | Elforsyning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 96,8 | 64, N(2015) | 68,4 % | 1400 Omdr./min. | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 164 W > Luftmængde: 1354 m³/h > Totaltryk: 298 Pa > Omdrejningstal: 1443 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB31541EC2 | 92,8 | 64, N(2015) | 69,0 % | 1400 Omdr./min. | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 335 W > Luftmængde: 2173 m³/h > Totaltryk: 383 Pa > Omdrejningstal: 1417 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB40041EC2 | 95 | 64, N(2015) | 71,6 % | 1435 Omdr./min. | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 375 W > Luftmængde: 2868 m³/h > Totaltryk: 337 Pa > Omdrejningstal: 1195 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB50041EC2 | 89,6 | 64, N(2015) | 71,5 % | 1420 Omdr./min. | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 824 W > Luftmængde: 4252 m³/h > Totaltryk: 499 Pa > Omdrejningstal: 1261 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
Boxventilatoren kan monteres i forskellige positioner. Dog må ventilatoren ikke placeres, så motoren vender nedad. Standard montering: A Alternative monteringsmuligheder: B, C og D Ved montage skal der tages hensyn til, at lågen kan åbnes for service, og at der er adgang til skruerne i lågen (se måltabel side 7 og 15 i vejledningen for produktet med angivelse af åbningsradius R). Desuden skal der tages hensyn til, at der er plads til at isolere kanalerne. Ved monteringsmåde B eller D, med lågen opad, skal der anvendes specialbeslag for at holde lågen (tilbehør). Boxventilatoren skal ikke fastspændes til underlaget. Underlaget skal altid være svingningsdødt og stabilt, så det ikke kan komme i svingninger eller nedbøjes.
| Varianter | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | Vægt (kg) | E Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 785 mm | 625 mm | 325 mm | 800 mm | 52 kg | 250 mm |
| FSB31541EC2 | 785 mm | 675 mm | 355 mm | 800 mm | 57 kg | 315 mm |
| FSB40041EC2 | 895 mm | 775 mm | 390 mm | 800 mm | 73 kg | 400 mm |
| FSB50041EC2 | 990 mm | 880 mm | 425 mm | 850 mm | 88 kg | 500 mm |
| Varianter | Frekvens (Hz) | Maks. strømstyrke (A) | Maks. optaget effekt (kW) | Motoreffekt (kW) | ErP-effektivitetsgrad | Motor Amp/kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 50/60 Hz | 1,2 A | 0,17 | 0,18 kW | 96,8 | 1,2 / 0,18 |
| FSB31541EC2 | 50/60 Hz | 2,2 A | 0,35 | 0,37 kW | 2,2 / 0,37 | |
| FSB40041EC2 | 50/60 Hz | 4,5 A | 0,67 | 0,75 kW | 95 | 4,5 / 0,75 |
| FSB50041EC2 | 50/60 Hz | 8,5 A | 1,23 | 1,1 kW | 89,6 | 8,5 / 1,1 |
| Varianter | ECO måleopstilling |
|---|---|
| FSB25041EC2 | D |
| FSB31541EC2 | D |
| FSB40041EC2 | D |
| FSB50041EC2 | D |

FSB boxventilatorer er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisoleret med 50 mm mineraluld.
FSB er testet og godkendt både som drift- og evakueringsventilator F400/2h iht. EN12101-3:2015

Ventilatorhjulet er et B-hjul lavet i støbt aluminium.
Det har bagudkrummede skovle, hvilket sikrer et lavt energiforbrug, og har endvidere den fordel, at skidt ikke så let sætter sig fast og forringer hjulets effektivitet.

Studsene på FSB er forsynet med gummitætninger, og overgangsstykket på afkastsiden er specielt udviklet for minimalt tryktab.
For at minimere støj og vibration har boxventilatoren som standard effektive svingningsdæmpere monteret på bærevinkler.

Boxventilatoren FSB er monteret med splithængsler, der sikrer, at lågen kan afmonteres ved installation og servicering selv under meget trange pladsforhold, eller ved transport på vanskelige steder.

FSB boxventilatoren er konstrueret til at transportere luft med fugtighed på under 80% RH.
FSB kan leveres i special udgave med kondensafløb for luft med fugtighed over 80% RH
4 varianter