- EXHAUSTO.dk
- Produkter
- Ventilationsaggregater
Ekstern elektrisk eftervarmeflade. Fås med rund eller rektangulær tilslutning, der passer til vores program af kompakte VEX-aggregater.

| Varianter | Modulerende trin |
|---|---|
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V | 1 |
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V - FAA | 1 |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V | 1 |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V - FAA | 1 |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V - FAA | 1 |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V | 1 |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V | 1 |
| HCE270-050x100 - Kit, 21kW, 400 V, LS | 1 |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V - FAA | 1 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V | 1 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, METU | 1 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, LS - FAA | 1 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V; METU - FAA | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V - FAA | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V - FAA | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V | 1 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V - FAA | 1 |
| HE31504BUE | 1 |
| HE31504BUX | 1 |
| HE31504CUE | 1 |
| HE31504CUX | 1 |
| HE31508BUE | 1 |
| HE31508BUX | 1 |
| HE31508CUE | 1 |
| HE31508CUX | 1 |
| Varianter | Vægt (kg) |
|---|---|
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V | 19 kg |
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V - FAA | 19 kg |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V | 29 kg |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V - FAA | 29 kg |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V - FAA | 35 kg |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V | 35 kg |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V | 45 kg |
| HCE270-050x100 - Kit, 21kW, 400 V, LS | 45 kg |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V - FAA | 45 kg |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V | 68 kg |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, METU | 68 kg |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, LS - FAA | 68 kg |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V; METU - FAA | 68 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V | 34 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V - FAA | 34 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V | 36 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V - FAA | 36 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V | 42 kg |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V - FAA | 42 kg |
| HE31504BUE | 19 kg |
| HE31504BUX | 19 kg |
| HE31504CUE | 19 kg |
| HE31504CUX | 19 kg |
| HE31508BUE | 19 kg |
| HE31508BUX | 19 kg |
| HE31508CUE | 19 kg |
| HE31508CUX | 19 kg |
| Varianter | Min. luftmængde (m³/h) |
|---|---|
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V | 290 |
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V - FAA | 290 |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V | 290 |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V - FAA | 290 |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V - FAA | 580 |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V | 580 |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V | 900 |
| HCE270-050x100 - Kit, 21kW, 400 V, LS | 900 |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V - FAA | 900 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V | 1520 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, METU | 1520 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, LS - FAA | 1520 |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V; METU - FAA | 1520 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V | 720 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V - FAA | 720 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V | 720 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V - FAA | 720 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V | 720 |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V - FAA | 720 |
| HE31504BUE | 290 |
| HE31504BUX | 290 |
| HE31504CUE | 290 |
| HE31504CUX | 290 |
| HE31508BUE | 290 |
| HE31508BUX | 290 |
| HE31508CUE | 290 |
| HE31508CUX | 290 |
| Varianter | Nominel strøm (A) | Effekt (kW) | Spænding (V) |
|---|---|---|---|
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HCE240-Ø315 Kit, 6 kW, 400V - FAA | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V | 17,3 A | 9 kW | 3x400 V |
| HCE250-Ø400 Kit, 12 kW, 400V - FAA | 17,3 A | 9 kW | 3x400 V |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V - FAA | 20,2 A | 14 kW | 3x400 V |
| HCE260-080x040 -Kit, 14kW, 400 V | 20,2 A | 14 kW | 3x400 V |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| HCE270-050x100 - Kit, 21kW, 400 V, LS | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| HCE270-050x100 -Kit, 21kW, 400 V - FAA | 30,3 A | 21 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, METU | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V, LS - FAA | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE280-060x140 - Kit, 46kW, 400 V; METU - FAA | 66,3 A | 46 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (15 kW, 400 V) | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (15 kW, 400 V -FAA) | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (15 kW, 400 V) | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (24 kW, 400 V) | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (24 kW, 400 V - FAA) | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (9 kW, 400 V) | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HCE050x080 (9 kW, 400 V - FAA) | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 9 kW, 400V - FAA | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V | 22 A | 15 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 15 kW, 400V - FAA | 22 A | 15 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HE350/360 elvarmeflade kit, 24 kW, 400V - FAA | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| HE31504BUE | 5,6 A | 3,9 kW | 3x400 V |
| HE31504BUX | 5,6 A | 3,9 kW | 3x400 V |
| HE31504CUE | 5,8 A | 4 kW | 3x400 V |
| HE31504CUX | 5,8 A | 4 kW | 3x400 V |
| HE31508BUE | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE31508BUX | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE31508CUE | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE31508CUX | 11,5 A | 8 kW | 3x400 V |
| HE400, Ø400 elvarmeflade 6,0 kW, 400V | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HE400, Ø400 elvarmeflade 6,0 kW, 400V - FAA | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| HE400, Ø400 elvarmeflade 12,0 kW, 400V | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade, Ø250 2kW | 8,7 A | 2 kW | 1x230 V |
| PHCE, forvarmeflade, Ø315, 6 kW | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade til VEX320-330T, Ø315, 6 kW - Excon | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade, Ø400, 12 kW | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade, Ø400,6 kW | 8,7 A | 6 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade til VEX340-350T, Ø400, 9 kW - Excon | 13 A | 9 kW | 3x400 V |
| PHCE, forvarmeflade, Ø500, 15 kW | 21,7 A | 15 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4090, 1000x2200, 12 kW, 400V | 17,3 A | 12 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4050, 700x1400, 24 kW, 400V | 34,6 A | 24 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4060-70, 800x1600, 36 kW, 400V | 52 A | 36 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4080, 900x2000, 48 kW, 400V | 69,3 A | 48 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4050, 700x1400, 48 kW, 400V | 69,3 A | 48 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4090, 1000x1200, 63 kW, 400V | 90,1 A | 63 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4060-70, 800x1600, 72 kW, 400V | 103,9 A | 72 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4100, 1200x2400, 75 kW, 400V | 108,3 A | 75 kW | 3x400 V |
| PHE, forvarmeflade til VEX4080, 1000x1200, 96 kW, 400V | 138,6 A | 96 kW | 3x400 V |
53 varianter