- EXHAUSTO.dk
- Produkter
- Taghætter



| Varianter | Ø C (mm) | Højde (mm) | Egenvægt (kg) | C2 | L1 - 0-35 | L1 - 36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THA160, taghætte afkast | 160 mm | 160 mm | 5 kg | 280 | 707 | 892 |
| THA200, taghætte afkast | 200 mm | 160 mm | 7 kg | 350 | 762 | 987 |
| THA250, taghætte afkast | 250 mm | 190 mm | 9 kg | 440 | 869 | 1144 |
| THA315, taghætte afkast | 315 mm | 220 mm | 13 kg | 550 | 995 | 1337 |
| THA400, taghætte afkast | 400 mm | 250 mm | 23 kg | 680 | 1172 | 1422 |
| THA500, taghætte afkast | 500 mm | 290 mm | 30 kg | 850 | 1208 | 1458 |
Størrelser | L1 mm | H mm | C mm | C2 mm | Vægt kg | |
0-35° | 36-60° | |||||
THA160 | 707 | 892 | 160 | Ø160 | Ø280 | 5 |
THA200 | 762 | 987 | 160 | Ø200 | Ø350 | 7 |
THA250 | 869 | 1144 | 190 | Ø250 | Ø440 | 9 |
THA315 | 995 | 1337 | 220 | Ø315 | Ø550 | 13 |
THA400 | 1172 | 1422*** | 250 | Ø400 | Ø680 | 23 |
THA500 | 1208* | 1458** | 290 | Ø500 | Ø850 | 30 |
Vinkel v | E | F | G |
0° < v ≤ 2° | 100 | 100 | 100 |
2° < v ≤ 60° | 250 | 300 | 250 |

THA taghætte er til afkast. Det store friareal sikrer et lille tryktab selv ved store luftmængder. Der er integreret spurvenet

Målene E, F og G gælder kun for PERFORM-inddækning.
Ved Zink er inddækningen altid 100 mm
PERFORM-inddækningen kan tilpasses inden for +/- 2,5° i forhold til den opgivne taghældning.
A mål varierer efter grad mål. C = nippelmål.